Teamwertung 2018
Platz / Name | Punkte | ZRN | FWR | ROL | EMD | BSB | HVL | X | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Schneider/Genthe | 190 (190) | 10/25 | 10/30 | 10/30 | 10/25 | 10/30 | 00/00 | -00/-00 | |||||
2 Habicht/Wagner | 171 (181) | 10/00 | 10/19 | 10/25 | 10/22 | 10/25 | 10/30 | -10/-00 | |||||
3 Fröhlich/Sokolowski | 141 (141) | 10/22 | 10/22 | 10/00 | 00/00 | 10/22 | 10/25 | -00/-00 | |||||
4 Wirth/Hornfeck | 75 (75) | 10/30 | 10/25 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | -00/-00 | |||||
5 Schmidt/Münnich | 56 (56) | 10/19 | 10/17 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | 00/00 | -00/-00 | |||||
6 Heß/Borckholder | 55 (55) | 10/00 | 10/15 | 10/00 | 10/00 | 00/00 | 00/00 | -00/-00 | |||||
7 Müller/Trabs | 50 (50) | 10/00 | 00/00 | 00/00 | 10/30 | 00/00 | 00/00 | -00/-00 |
ZRN = Zorn, FWR = Fürst Wrede, EMD = Emmersdorf, ROL = Roland, BSB = Bad Schmiedeberg, HVL = Havelland, X = Streicher
00/00 = Antrittspunkte/Platzierungspunkte